同步带宽度标准公差
作者:
同步带宽度标准公差 (单位:mm)
| 宽度 | 节线长 | ||
| 800以下 | 800-1650 | 1650以上 | |
| 5mm以下 | ±0.4 | ±0.4 | —— |
| 5月11日 | ±0.4 | ±0.6 | —— |
| 12-35 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 |
| 36-50 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.2 |
| 51-65 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.6 |
| 66-75 | ±1.2 | ±1.6 | ±1.6 |
| 76-100 | ±1.6 | ±1.6 | ±2.0 |
| 101-180 | ±2.4 | ±2.4 | ±2.4 |
| 181以上 | —— | ±4.8 | ±4.8 |
相关信息
© 2022 宁波鄞州盖奇同步带轮有限公司 版权所有 浙ICP备09102982号-2
浙公网安备33021202003319号 网站建设:中企动力 宁波 SEO
咨询
E-mail
二维码
手机浏览
- TOP
