+
产品介绍
相关链接:
AT5型聚氨酯同步带
型号 | 齿数 | 模具宽度 | 长度 | 型号 | 齿数 | 模具宽度 | 长度 |
AT5-225 | 45 | 150 | 225 | AT5-660 | 132 | 150 | 660 |
AT5-255 | 51 | 150 | 255 | AT5-665 | 133 | 150 | 665 |
AT5-275 | 55 | 150 | 275 | AT5-695 | 139 | 150 | 695 |
AT5-280 | 56 | 150 | 280 | AT5-710 | 142 | 150 | 710 |
AT5-300 | 60 | 150 | 300 | AT5-720 | 144 | 150 | 720 |
AT5-330 | 66 | 150 | 330 | AT5-750 | 150 | 150 | 750 |
AT5-335 | 67 | 150 | 335 | AT5-780 | 156 | 150 | 780 |
AT5-340 | 68 | 150 | 340 | AT5-825 | 165 | 150 | 825 |
AT5-375 | 75 | 150 | 375 | AT5-860 | 172 | 150 | 860 |
AT5-390 | 78 | 150 | 390 | AT5-890 | 178 | 150 | 890 |
AT5-420 | 84 | 150 | 420 | AT5-900 | 180 | 150 | 900 |
AT5-450 | 90 | 150 | 450 | AT5-950 | 190 | 150 | 950 |
AT5-455 | 91 | 150 | 455 | AT5-975 | 195 | 150 | 975 |
AT5-480 | 96 | 150 | 480 | AT5-1050 | 210 | 150 | 1050 |
AT5-500 | 100 | 150 | 500 | AT5-1075 | 215 | 150 | 1075 |
AT5-525 | 105 | 150 | 525 | AT5-1125 | 225 | 150 | 1125 |
AT5-545 | 109 | 150 | 545 | AT5-1380 | 276 | 150 | 1380 |
AT5-600 | 120 | 150 | 600 | AT5-1500 | 300 | 150 | 1500 |
AT5-610 | 122 | 150 | 610 | AT5-1520 | 304 | 150 | 1520 |
AT5-620 | 124 | 150 | 620 | AT5-1750 | 350 | 150 | 1750 |
AT5-630 | 126 | 150 | 630 | AT5-2000 | 400 | 150 | 2000 |
聚氨酯同步带性能:
机械性能
- 尺寸稳定性 - 预拉力低 - 噪音低
- 高度耐磨损 - 无须维护 - 弹性好
- 直线速度最高可达80米/秒
化学性能
- 防老化、防水解、防紫外线UVA、防臭氧
- 工作温度:-30℃~+80℃短时间可承受最高+110℃
- 高度防油、防油酯
- 抗大多数酸、碱腐蚀
聚氨酯无缝同步带最适用于低负载同步分级传动,比如办公室自动化系统及家用器具。
订购需知
以上表格是AT5型号的聚氨酯同步带系列中的一部分(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者AT5型同步带样带生产加工,我们技术部也可按您提供AT5型聚氨酯同步带齿数(节线长度=齿数*5), 宽度等参数来生产加工;如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要,我们就可以为您生产出您所需要的同步带,我们加工出来的AT5型聚氨酯同步带一定会让您满意。
在线留言