+
  • 两轮.jpg

本公司生产各种规格工业用橡胶同步带、聚氨酯同步带、多楔带、双面齿同步带。PU同步带。汽车同步带及配套带轮系列产品

关键词:

产品介绍

相关链接:

 

 

代号 材料 表面处理
GLA 铝合金 本色阳极氧化
GLH
GSY S45C 发黑处理
GSD 镀锌处理
GSM
 
标准同步带宽度 K W G L:18~28齿 L:28齿以上
10=10mm 11.5 16.5 25 27 29
15=15mm 16.5 21.5 30 32 34
20=20mm 21.5 26.5 39 41 43
25=25mm 26.5 31.5 44 43 48

 

 

AT5带轮齿形图

 

AT5同步带轮形状

 

 

齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异
节距=5.00mm

规格
Type
形状
Shape
节径
P.D
外径
O.D
档边外径
F
档边内径
M
轮毂直径
Dm
轴孔径dH7   Axle aperture dH7
A形 A-shaped B形  B-shaped
H P C.N H P C.N
AT5×15 A


B
23.87 22.62 28 18 13 5~10 5~10 8、10 5~10 5~8 -
AT5×16 25.46 24.21 32 20 16 6~12 6~12 8~12 6~12 6~10 8
AT5×18 28.65 27.40 33 22 16 6~14 6~12 8~12 6~14 6~11 8、10
AT5×20 31.83 30.58 35 24 20 6~16 6~16 8~16 6~15 6~12 8、10
AT5×22 35.01 33.76 40 27 20 7~19 7~18 8~18 7~19 7~15 8~12
AT5×24 38.20 36.95 44 32 25 7~22 7~20 8~20 7~22 7~17 8~13
AT5×25 39.79 38.54 44 32 25 7~22 7~20 8~20 7~22 7~18 8~15
AT5×26 41.38 40.13 47 34 30 8~27 8~22 8~22 8~27 8~21 8~17
AT5×28 44.56 43.31 47 34 30 8~27 8~24 8~24 8~27 8~22 8~18
AT5×30 47.75 46.50 51 36 35 10~28 10~26 10~26 8~28 10~23 10~18
AT5×32 50.93 49.68 55 39 35 10~32 10~28 10~28 10~32 10~27 10~22
AT5×36 57.30 56.05 60 46 40 10~37 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
AT5×40 63.66 62.41 67 50 45 10~42 10~38 10~38 10~42 10~37 10~29
AT5×44 70.03 68.78 74 53 45 12~50 12~42 12~40 12~46 12~40 12~30
AT5×48 76.39 75.14 83 63 45 12~55 12~45 12~40 12~55 12~45 12~40
AT5×50 79.58 78.33 87 67 45 12~59 12~45 12~43 12~59 12~45 12~43
AT5×60 95.49 94.24 99 78 45 12~72 12~45 12~45 12~71 12~45 12~45

 

AT5同步带轮轴孔规格

* 如果您定制AT5型同步带轮,请提供带轮图纸(图中可不必绘制带轮的齿形尺寸),我们也可按照您提供的规格型号、带轮内孔、键槽、宽度、档边等尺寸为您绘制带轮图纸;也可为您提供测绘带轮等服务。

推荐产品

在线留言