+
产品介绍
本商品的设计适用于自由端同步齿形带(聚氨酯型)。与其它皮带咬合时,请确认皮带的背厚及商品尺寸后再使用。
齿形依据同步齿形带和自由端同步齿形带。A尺寸为6齿(金属件)啮合设定。
■特长: 通过上下金属件面与面的接触可防止皮带过紧。
类型 | 型号 | W | A | B | T1 | T2 | T3 | h | L | P | M | D | 孔数 |
GBCK | MXL | 6.4 | 26 | 18 | 4 | 3.5 | 1.00 | 0.6 | 19 | 11 | M3 | 3.4 | 6 |
9.5 | 22 | 14 | |||||||||||
12.7 | 26 | 18 | |||||||||||
19.1 | 32 | 25 | |||||||||||
XL | 6.4 | 66 | 24 | 6 | 4.5 | 2.10 | 1.30 | 56 | 13 | M4 | 4.5 | ||
7.9 | 25 | 14 | |||||||||||
9.5 | 26 | 16 | |||||||||||
12.7 | 30 | 20 | |||||||||||
19.1 | 36 | 26 | |||||||||||
L | 12.7 | 124 | 32 | 8 | 5.5 | 3.33 | 2.05 | 111 | 21 | M5 | 5.5 | 8 | |
19.1 | 38 | 27 | |||||||||||
25.4 | 46 | 34 | |||||||||||
38.1 | 58 | 47 | |||||||||||
50.8 | 70 | 59 | |||||||||||
H | 19.1 | 165 | 38 | 10 | 6.5 | 4.15 | 2.55 | 147 | 27 | ||||
25.4 | 46 | 34 | |||||||||||
38.1 | 58 | 46 | |||||||||||
50.8 | 70 | 59 | |||||||||||
76.2 | 95 | 85 | |||||||||||
S2M | 4 | 26 | 16 | 4 | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 18 | 9 | M3 | 3.4 | 6 | |
6 | 18 | 11 | |||||||||||
10 | 24 | 16 | |||||||||||
15 | 28 | 21 | |||||||||||
S3M 3M | 6 | 39 | 18 | 1.94 2.20 | 1.25 | 31 | 11 | ||||||
10 | 22 | 15 | |||||||||||
15 | 28 | 21 | |||||||||||
20 | 32 | 26 | |||||||||||
S5M 5M | 10 | 65 | 26 | 6 | 5.5 | 3.14 3.40 | 2.00 2.20 | 51 | 17 | M4 | 4.5 | ||
15 | 32 | 22 | |||||||||||
25 | 42 | 32 | |||||||||||
30 | 47 | 37 | |||||||||||
S8M 8M | 15 | 104 | 34 | 8 | 6.5 | 4.72 5.80 | 3.00 3.60 | 84 | 23 | M5 | 5.5 | 8 | |
25 | 44 | 33 | |||||||||||
30 | 50 | 38 | |||||||||||
40 | 60 | 48 | |||||||||||
50 | 70 | 58 | |||||||||||
T5 AT5 | 10 | 65 | 26 | 6 | 4.5 | 2.2 | 1.40 | 51 | 17 | M4 | 4.5 | 6 | |
15 | 32 | 22 | |||||||||||
20 | 38 | 27 | |||||||||||
25 | 43 | 32 | |||||||||||
30 | 48 | 37 | |||||||||||
T10 AT10 | 15 | 130 | 34 | 8 | 6.5 | 4.30 | 2.70 | 111 | 23 | M5 | 5.5 | 8 | |
20 | 40 | 28 | |||||||||||
25 | 44 | 33 | |||||||||||
30 | 50 | 38 | |||||||||||
32 | 52 | 40 | |||||||||||
40 | 60 | 48 | |||||||||||
50 | 70 | 58 |
注:
齿板适用于开口同步带的两端连接,并与机器固定达到传动的目的。
带宽适合于同步带的宽度。
材料:铝合金本色氧化(45#钢发黑需要定制)。
推荐产品
在线留言