+
产品介绍
注:
齿板适用于开口同步带的两端连接,并与机器固定达到传动的目的。
带宽适合于同步带的宽度。
材料:常见铝合金本色氧化(45#钢发黑材料需要定制)
类型 | 型号 | W | A | B | T1 | T2 | L | P | d | 孔数 |
GBCS | MXL | 6.4 | 26 | 18 | 4 | 4 | 19 | 11 | 3.4 | 6 |
9.5 | 22 | 14 | ||||||||
12.7 | 26 | 18 | ||||||||
19.1 | 32 | 25 | ||||||||
XL | 6.4 | 66 | 24 | 6 | 5 | 56 | 12 | 4.5 | ||
7.9 | 25 | 14 | ||||||||
9.5 | 26 | 16 | ||||||||
12.7 | 30 | 20 | ||||||||
19.1 | 36 | 26 | ||||||||
L | 12.7 | 124 | 32 | 8 | 111 | 20 | 5.5 | 8 | ||
19.1 | 38 | 26 | ||||||||
25.4 | 46 | 33 | ||||||||
38.1 | 58 | 46 | ||||||||
50.8 | 70 | 58 | ||||||||
H | 19.1 | 165 | 38 | 10 | 147 | 26 | ||||
25.4 | 46 | 33 | ||||||||
38.1 | 58 | 45 | ||||||||
50.8 | 70 | 58 | ||||||||
76.2 | 95 | 84 | ||||||||
S2M | 4 | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 8 | 3.4 | 6 | |
6 | 18 | 10 | ||||||||
10 | 24 | 15 | ||||||||
15 | 28 | 20 | ||||||||
S3M 3M | 6 | 39 | 18 | 31 | 10 | |||||
10 | 22 | 14 | ||||||||
15 | 28 | 20 | ||||||||
20 | 32 | 25 | ||||||||
S5M 5M | 10 | 65 | 26 | 6 | 5 | 51 | 16 | 4.5 | ||
15 | 32 | 21 | ||||||||
25 | 42 | 31 | ||||||||
30 | 47 | 36 | ||||||||
S8M 8M | 15 | 104 | 34 | 8 | 84 | 22 | 5.5 | 8 | ||
25 | 44 | 32 | ||||||||
30 | 50 | 37 | ||||||||
40 | 60 | 47 | ||||||||
50 | 70 | 57 | ||||||||
T5 AT5 | 10 | 65 | 26 | 6 | 5 | 51 | 16 | 4.5 | 6 | |
15 | 32 | 21 | ||||||||
20 | 38 | 26 | ||||||||
25 | 43 | 31 | ||||||||
30 | 48 | 36 | ||||||||
T10 AT10 | 15 | 130 | 34 | 8 | 111 | 22 | 5.5 | 8 | ||
20 | 40 | 27 | ||||||||
25 | 44 | 32 | ||||||||
30 | 50 | 37 | ||||||||
32 | 52 | 39 | ||||||||
40 | 60 | 47 | ||||||||
50 | 70 | 57 |
注:
1、表中的S_M型号也适用于P_M的型号。
2、MXL025同样适用于MXL019宽度。
3、建议不要在皮带上打安装孔。
使用范例:
A尺寸为6齿(金属件)啮合设定。
也可用作自由端同步齿形带的连接金属件。
S□M型的金属件亦可用于P□M型皮带。
MXL025亦可用于MXL019的皮带。
请勿在皮带上开安装孔。
推荐产品
在线留言