产品介绍
相关链接:
HTD 3M型橡胶同步带
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | |
81-3M | 81 | 27 | 486-3M | 486 | 162 | |
87-3M | 87 | 29 | 489-3M | 489 | 163 | |
111-3M | 111 | 37 | 492-3M | 492 | 164 | |
114-3M | 114 | 38 | 495-3M | 495 | 165 | |
117-3M | 117 | 39 | 498-3M | 498 | 166 | |
120-3M | 120 | 40 | 501-3M | 501 | 167 | |
123-3M | 123 | 41 | 507-3M | 507 | 169 | |
126-3M | 126 | 42 | 510-3M | 510 | 170 | |
129-3M | 129 | 43 | 513-3M | 513 | 171 | |
132-3M | 132 | 44 | 519-3M | 519 | 173 | |
135-3M | 135 | 45 | 522-3M | 522 | 174 | |
141-3M | 141 | 47 | 525-3M | 525 | 175 | |
144-3M | 144 | 48 | 531-3M | 531 | 177 | |
147-3M | 147 | 49 | 537-3M | 537 | 179 | |
150-3M | 150 | 50 | 552-3M | 552 | 184 | |
153-3M | 153 | 51 | 558-3M | 558 | 186 | |
156-3M | 156 | 52 | 564-3M | 564 | 188 | |
159-3M | 159 | 53 | 570-3M | 570 | 190 | |
162-3M | 162 | 54 | 573-3M | 537 | 191 | |
165-3M | 165 | 55 | 576-3M | 576 | 192 | |
168-3M | 168 | 56 | 579-3M | 579 | 193 | |
171-3M | 171 | 57 | 582-3M | 582 | 194 | |
174-3M | 174 | 58 | 585-3M | 585 | 195 | |
177-3M | 177 | 59 | 591-3M | 591 | 197 | |
180-3M | 180 | 60 | 594-3M | 594 | 198 | |
183-3M | 183 | 61 | 597-3M | 597 | 199 | |
186-3M | 186 | 62 | 600-3M | 600 | 200 | |
189-3M | 189 | 63 | 603-3M | 603 | 201 | |
192-3M | 192 | 64 | 606-3M | 606 | 202 | |
195-3M | 195 | 65 | 609-3M | 609 | 203 | |
198-3M | 198 | 66 | 612-3M | 612 | 204 | |
201-3M | 201 | 67 | 615-3M | 615 | 205 | |
204-3M | 204 | 68 | 624-3M | 624 | 208 | |
207-3M | 207 | 69 | 630-3M | 630 | 210 | |
210-3M | 210 | 70 | 633-3M | 633 | 211 | |
213-3M | 213 | 71 | 639-3M | 639 | 213 | |
216-3M | 216 | 72 | 648-3M | 648 | 216 | |
219-3M | 219 | 73 | 654-3M | 654 | 218 | |
222-3M | 222 | 74 | 657-3M | 657 | 219 | |
225-3M | 225 | 75 | 669-3M | 669 | 223 | |
228-3M | 228 | 76 | 672-3M | 672 | 224 | |
231-3M | 231 | 77 | 675-3M | 675 | 225 | |
234-3M | 234 | 78 | 684-3M | 684 | 228 | |
237-3M | 237 | 79 | 687-3M | 687 | 229 | |
240-3M | 240 | 80 | 690-3M | 690 | 230 | |
243-3M | 243 | 81 | 699-3M | 699 | 232 | |
246-3M | 246 | 82 | 708-3M | 708 | 236 | |
249-3M | 249 | 83 | 711-3M | 711 | 237 | |
252-3M | 252 | 84 | 720-3M | 720 | 240 | |
255-3M | 255 | 85 | 738-3M | 738 | 246 | |
258-3M | 258 | 86 | 741-3M | 741 | 247 | |
261-3M | 261 | 87 | 750-3M | 750 | 250 | |
264-3M | 264 | 88 | 753-3M | 753 | 251 | |
267-3M | 267 | 89 | 801-3M | 801 | 267 | |
270-3M | 270 | 90 | 804-3M | 804 | 268 | |
273-3M | 273 | 91 | 813-3M | 813 | 271 | |
276-3M | 276 | 92 | 816-3M | 816 | 272 | |
279-3M | 279 | 93 | 822-3M | 822 | 274 | |
282-3M | 282 | 94 | 825-3M | 825 | 275 | |
285-3M | 285 | 95 | 837-3M | 837 | 279 | |
288-3M | 288 | 96 | 840-3M | 840 | 280 | |
291-3M | 291 | 97 | 843-3M | 843 | 281 | |
294-3M | 294 | 98 | 882-3M | 882 | 294 | |
297-3M | 297 | 99 | 885-3M | 885 | 295 | |
300-3M | 300 | 100 | 888-3M | 888 | 296 | |
306-3M | 306 | 102 | 900-3M | 900 | 300 | |
309-3M | 309 | 103 | 918-3M | 918 | 306 | |
312-3M | 312 | 104 | 939-3M | 939 | 313 | |
315-3M | 315 | 105 | 945-3M | 945 | 315 | |
318-3M | 318 | 106 | 960-3M | 960 | 320 | |
321-3M | 321 | 107 | 1002-3M | 1002 | 334 | |
324-3M | 324 | 108 | 1014-3M | 1014 | 338 | |
327-3M | 327 | 109 | 1038-3M | 1038 | 346 | |
330-3M | 330 | 110 | 1062-3M | 1062 | 354 | |
333-3M | 333 | 111 | 1068-3M | 1068 | 356 | |
336-3M | 336 | 112 | 1071-3M | 1071 | 357 | |
339-3M | 339 | 113 | 1101-3M | 1101 | 367 | |
342-3M | 342 | 114 | 1125-3M | 1125 | 375 | |
345-3M | 345 | 115 | 1176-3M | 1176 | 392 | |
348-3M | 348 | 116 | 1245-3M | 1245 | 415 | |
351-3M | 351 | 117 | 1260-3M | 1260 | 420 | |
354-3M | 354 | 118 | 1263-3M | 1263 | 421 | |
357-3M | 357 | 119 | 1290-3M | 1290 | 430 | |
360-3M | 360 | 120 | 1335-3M | 1335 | 445 | |
363-3M | 363 | 121 | 1344-3M | 1344 | 448 | |
366-3M | 366 | 122 | 1374-3M | 1374 | 458 | |
369-3M | 369 | 123 | 1401-3M | 1401 | 467 | |
375-3M | 375 | 125 | 1500-3M | 1500 | 500 | |
381-3M | 381 | 127 | 1530-3M | 1530 | 510 | |
以下可以做双面 | 1545-3M | 1545 | 515 | |||
384-3M | 384 | 128 | 1569-3M | 1569 | 523 | |
390-3M | 390 | 130 | 1587-3M | 1587 | 529 | |
393-3M | 393 | 131 | 1800-3M | 1800 | 600 | |
396-3M | 396 | 132 | 1863-3M | 1863 | 621 | |
399-3M | 399 | 133 | 2388-3M | 2388 | 796 | |
405-3M | 405 | 135 | 2430-3M | 2430 | 810 | |
411-3M | 411 | 137 | 2640-3M | 2640 | 880 | |
420-3M | 420 | 140 | 2706-3M | 2706 | 920 | |
423-3M | 423 | 141 | 3000-3M | 3000 | 1000 | |
426-3M | 426 | 142 | 3210-3M | 3210 | 1070 | |
432-3M | 432 | 144 | 3390-3M | 3390 | 1130 | |
435-3M | 435 | 145 | ||||
438-3M | 438 | 146 | ||||
444-3M | 444 | 148 | ||||
447-3M | 447 | 149 | ||||
450-3M | 450 | 150 | ||||
453-3M | 453 | 151 | ||||
456-3M | 456 | 152 | ||||
459-3M | 459 | 153 | ||||
462-3M | 462 | 154 | ||||
468-3M | 468 | 156 | ||||
471-3M | 471 | 157 | ||||
474-3M | 474 | 158 | ||||
477-3M | 477 | 159 | ||||
480-3M | 480 | 160 | ||||
483-3M | 483 | 161 |
订购需知
以上表格是HTD 3M型号的同步带系列中的一部分(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者HTD 3M同步带样带生产加工,我们技术部也可按您提供HTD 3M型同步带齿数(节线长度=齿数*3.00), 宽度等参数来生产加工;如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要,我们就可以为您生产出您所需要的同步带,我们加工出来的HTD 3M同步带一定会让您满意。
在线留言