+
  • 三轮.jpg

本公司生产各种规格工业用橡胶同步带、聚氨酯同步带、多楔带、双面齿同步带。PU同步带。汽车同步带及配套带轮系列产品

关键词:

产品介绍

相关链接:

 

 

代号 材料 表面处理
GLA 铝合金 本色阳极氧化
GLH
GSY S45C 发黑处理
GSD 镀锌处理
GSM
 
标准同步带宽度 K W

L:44齿

以下

L:44齿

以上

40=40mm 46 53 73 78
60=60mm 67 74 94 99

 

 

 

S14M带轮齿形图

 

S14M同步带轮形状

 

齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异
节距=14.00mm

规格
Type
形状
Shape
节径
P.D
外径
O.D
档边外径
F
档边内径
M
透孔外径
E
轮毂直径
Dm
轴孔径dH7   Axle aperture dH7
A形 A-shaped B形  B-shaped
H C.N H C.N
28-S14M
A
 
B
124.78 121.98 136 101 - 90 20~45 20~40 20~45 20~40
30-S14M 133.69 130.9 144 111 - 100 20~55 20~50 20~55 20~50
32-S14M 142.6 139.81 150 115 - 110 24~60 24~55 24~60 24~55
34-S14M 151.52 148.72 161 131 - 120 25~65 25~55 25~65 25~55
36-S14M 160.43 157.63 172 141 - 120 25~75 25~65 25~75 25~65
40-S14M 178.25 175.46 190 161 - 135 28~75 28~65 28~75 28~65
42-S14M 187.17 184.37 200 164 - 145 28~100 28~75 28~100 28~75
44-S14M 196.08 193.29 208 173 - 155 28~100 28~80 28~100 28~80
48-S14M 213.9 211.11 224 190 - 160 32~120 32~100 32~120 32~100
50-S14M 222.82 220.02 235 200 - 160 32~120 32~100 32~120 32~100
56-S14M 249.56 246.76 260 224 - 160 35~120 35~110 35~120 35~100
64-14M W 285.21 282.41 - - 240 190 45~135 45~110 45~135 45~110
72-14M 320.86 318.06 - - 280 220 45~135 45~110 45~135 45~110
80-14M 356.51 353.71 - - 300 240 55~185 55~150 55~185 55~150
90-14M 401.07 398.27 - - 340 280 55~185 55~150 55~185 55~150

 

S14M同步带轮轴孔规格

* 若您定制S14M型同步带轮,请提供带轮图纸(图中可不必绘制带轮的齿形尺寸),我们也可按照您提供的规格型号、带轮内孔、键槽、宽度、档边等尺寸为您绘制带轮图纸;也可为您提供测绘带轮等服务。

推荐产品

在线留言